Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней
ВТБ-Вклад
Рассчитайте доход
Выберите сумму, срок и подходящий вариант ставки.
Без пополнения и снятия — Новый вкладчик — Онлайн
Без пополнения и снятия — Базовая — Онлайн
Налог зависит от года выплаты и доходов по другим вкладам. Точную сумму определит ФНС.
Таблица ставок
Все варианты и ограничения ставок
| Вариант | Срок | Сумма | Открытие | Ставка | Доходность за срок |
|---|---|---|---|---|---|
| Без пополнения и снятия — Новый вкладчик — Онлайн | |||||
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 61 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 14% годовыхФиксированная | 2,3397%за 61 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 91 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 13,2% годовыхФиксированная | 3,291%за 91 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 120 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 13,2% годовыхФиксированная | 4,3397%за 120 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 181 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 13,2% годовыхФиксированная | 6,5458%за 181 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 370 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 13,5% годовыхФиксированная | 13,6849%за 370 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 548 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 13,7% годовыхФиксированная | 20,5566%за 548 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 730 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 13,5% годовыхФиксированная | 26,9696%за 730 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 1095 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 10,7% годовыхФиксированная | 32,0707%за 1095 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 61 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 14% годовыхФиксированная | 2,3397%за 61 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 91 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 13,3% годовыхФиксированная | 3,3159%за 91 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 120 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 13,3% годовыхФиксированная | 4,3726%за 120 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 181 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 13,3% годовыхФиксированная | 6,5953%за 181 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 370 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 13,5% годовыхФиксированная | 13,6849%за 370 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 548 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 13,7% годовыхФиксированная | 20,5566%за 548 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 730 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 13,5% годовыхФиксированная | 26,9696%за 730 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 1095 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 10,7% годовыхФиксированная | 32,0707%за 1095 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 61 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 14% годовыхФиксированная | 2,3397%за 61 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 91 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 13,4% годовыхФиксированная | 3,3408%за 91 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 120 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 13,4% годовыхФиксированная | 4,4055%за 120 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 181 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 13,4% годовыхФиксированная | 6,6449%за 181 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 370 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 13,5% годовыхФиксированная | 13,6849%за 370 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 548 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 13,7% годовыхФиксированная | 20,5566%за 548 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 730 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 13,5% годовыхФиксированная | 26,9696%за 730 дней |
| Новый вкладчик (Онлайн) Новый вкладчик: Надбавка применима при отсутствии действующих вкладов и накопительных счетов в ВТБ за последние 180 дней | 1095 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 10,7% годовыхФиксированная | 32,0707%за 1095 дней |
| Без пополнения и снятия — Базовая — Онлайн | |||||
| Базовая (Онлайн) | 61 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 11% годовыхФиксированная | 1,8384%за 61 дней |
| Базовая (Онлайн) | 91 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 11,8% годовыхФиксированная | 2,9419%за 91 дней |
| Базовая (Онлайн) | 120 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 11,8% годовыхФиксированная | 3,8795%за 120 дней |
| Базовая (Онлайн) | 181 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 11,8% годовыхФиксированная | 5,8515%за 181 дней |
| Базовая (Онлайн) | 370 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 12% годовыхФиксированная | 12,1644%за 370 дней |
| Базовая (Онлайн) | 548 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 11,5% годовыхФиксированная | 17,2555%за 548 дней |
| Базовая (Онлайн) | 730 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 10,2% годовыхФиксированная | 20,377%за 730 дней |
| Базовая (Онлайн) | 1095 дней | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ | Онлайн | 9,8% годовыхФиксированная | 29,3732%за 1095 дней |
| Базовая (Онлайн) | 61 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 11% годовыхФиксированная | 1,8384%за 61 дней |
| Базовая (Онлайн) | 91 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 11,9% годовыхФиксированная | 2,9668%за 91 дней |
| Базовая (Онлайн) | 120 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 11,9% годовыхФиксированная | 3,9123%за 120 дней |
| Базовая (Онлайн) | 181 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 11,9% годовыхФиксированная | 5,9011%за 181 дней |
| Базовая (Онлайн) | 370 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 12% годовыхФиксированная | 12,1644%за 370 дней |
| Базовая (Онлайн) | 548 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 11,5% годовыхФиксированная | 17,2555%за 548 дней |
| Базовая (Онлайн) | 730 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 10,2% годовыхФиксированная | 20,377%за 730 дней |
| Базовая (Онлайн) | 1095 дней | От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | Онлайн | 9,8% годовыхФиксированная | 29,3732%за 1095 дней |
| Базовая (Онлайн) | 61 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 11% годовыхФиксированная | 1,8384%за 61 дней |
| Базовая (Онлайн) | 91 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 12% годовыхФиксированная | 2,9918%за 91 дней |
| Базовая (Онлайн) | 120 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 12% годовыхФиксированная | 3,9452%за 120 дней |
| Базовая (Онлайн) | 181 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 12% годовыхФиксированная | 5,9507%за 181 дней |
| Базовая (Онлайн) | 370 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 12% годовыхФиксированная | 12,1644%за 370 дней |
| Базовая (Онлайн) | 548 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 11,5% годовыхФиксированная | 17,2555%за 548 дней |
| Базовая (Онлайн) | 730 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 10,2% годовыхФиксированная | 20,377%за 730 дней |
| Базовая (Онлайн) | 1095 дней | От 1 500 000 ₽ · без верхней границы | Онлайн | 9,8% годовыхФиксированная | 29,3732%за 1095 дней |
Условия вклада
Оформление вклада
Как распоряжаться деньгами
Ставка
Ставка сохраняется на указанный срок.
Начисление и выплата процентов
В конце срока на вклад
Выплата на счет или вклад в зависимости от условий
В конце срока
При досрочном закрытии вклада все ранее выплаченные проценты пересчитываются по ставке 0,01% годовых, надбавки не выплачиваются.